当前快看:香溢融通(600830)3月1日主力资金净卖出769.15万元 截至2023年3月1日收盘,香溢融通(600830)报收于6 7元,下跌1 18%,换手率1 67%,成交量7 6万手,成交额5090 38万元。 2023-03-02
世界时讯:青岛啤酒(600600)2月24日主力资金净卖出3030.14万元 截至2023年2月24日收盘,青岛啤酒(600600)报收于103 31元,下跌2 24%,换手率0 62%,成交量4 32万手,成交额4 47亿元。 2023-02-25
全球球精选!人民币升值受益板块2月1日涨0.02%,豆神教育领涨,主力资金净流出1.57亿元 2月1日人民币升值受益板块较上一交易日上涨0 02%,豆神教育领涨。当日上证指数报收于3284 92,上涨0 9%。深证成指报收于12158 19,上涨1 31%。 2023-02-02
当前报道:大千生态(603955)1月5日主力资金净买入383.24万元 截至2023年1月5日收盘,大千生态(603955)报收于19 55元,下跌1 31%,换手率1 11%,成交量1 5万手,成交额2948 17万元。 2023-01-06
每日消息!PVDF概念板块12月29日涨0.88%,昊华科技领涨,主力资金净流出1158.29万元 12月29日PVDF概念板块较上一交易日上涨0 88%,昊华科技领涨。当日上证指数报收于3073 7,下跌0 44%。从资金流向上来看,当日PVDF概念板块主力 2022-12-30
天天快看:秋乐种业(831087)12月27日主力资金净买入52.47万元 截至2022年12月27日收盘,秋乐种业(831087)报收于5 92元,上涨3 14%,换手率4 74%,成交量3 06万手,成交额1774 85万元。12月 2022-12-27
精彩看点:捷顺科技(002609)12月22日主力资金净卖出528.55万元 截至2022年12月22日收盘,捷顺科技(002609)报收于8 3元,上涨1 34%,换手率1 13%,成交量5 07万手,成交额4253 1万元。12月22 2022-12-22
每日动态!万年青(000789)12月21日主力资金净卖出136.14万元 截至2022年12月21日收盘,万年青(000789)报收于8 87元,上涨2 07%,换手率0 66%,成交量5 29万手,成交额4681 96万元。 2022-12-22
焦点热议:橡胶板块12月19日跌1.08%,海达股份领跌,主力资金净流入5298.28万元 12月19日橡胶板块较上一交易日下跌1 08%,海达股份领跌。当日上证指数报收于3107 11,下跌1 92%。深证成指报收于11124 7,下跌1 51%。橡 2022-12-20
环球热点!北方铜业(000737)12月9日主力资金净卖出325.54万元 截至2022年12月9日收盘,北方铜业(000737)报收于5 82元,上涨3 56%,换手率3 44%,成交量21 69万手,成交额1 25亿元。12月9日的 2022-12-09
上海16个区发布《告居民书》 对非重点区域居民进行抗原检测 央视网消息:3月30日,上海分区封控进入第三天,第一批封控区域,即黄浦江以东、以南及毗邻区域30日开展了第二次核酸筛查。各采样点总 2022-04-01
4天两次核酸采样逾1800万人次 上海浦东为何还要继续封控? 中新网上海4月1日电 (记者 陈静)在1日举行的上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上,上海市卫健委主任邬惊雷表示,从3月28日5时起 2022-04-01