(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,12月27日沪指收盘报3095.57点,涨30.01点,涨幅为0.98%,近五日涨跌幅为0.71%。近五日A股成交量2633.40亿股,成交金额29304.83亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有60只,净买入净额为31.25亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-574.68亿元,已连续16天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,81只个股出现了机构的身影,其中37只股票呈现机构净买入,44只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是水井坊、美利云、凯美特气,机构资金流入净额分别是2.71亿元、1.29亿元、0.91亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东方电缆、众生药业、科士达等, 机构资金流出净额分别是2.65亿元、1.24亿元、1.14亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600779 | 水井坊 | 19.38 | 27138.93 | 0.00 | 27138.93 | 3.84 | 33163.01 |
000815 | 美利云 | -0.14 | 14251.67 | 1379.02 | 12872.65 | 1.93 | 11509.79 |
002549 | 凯美特气 | -10.70 | 9529.47 | 425.37 | 9104.11 | 5.39 | -16943.46 |
000301 | 东方盛虹 | -5.37 | 6090.40 | 0.00 | 6090.40 | 1.41 | 6800.24 |
002335 | 科华数据 | 3.94 | 7926.52 | 3133.86 | 4792.66 | 1.32 | -27878.10 |
301211 | 亨迪药业 | -20.34 | 7591.92 | 3264.01 | 4327.91 | 1.00 | -23829.35 |
003007 | 直真科技 | 1.25 | 4276.35 | 303.95 | 3972.40 | 2.78 | -614.84 |
300351 | 永贵电器 | 15.40 | 4326.03 | 568.21 | 3757.83 | 3.20 | 3932.50 |
603217 | 元利科技 | 10.42 | 4274.06 | 518.19 | 3755.87 | 5.15 | -76.07 |
301230 | 泓博医药 | 6.68 | 3035.98 | 8.91 | 3027.07 | 4.37 | -2715.05 |
002864 | 盘龙药业 | 0.55 | 9534.14 | 7188.40 | 2345.74 | 0.77 | 9070.69 |
000721 | 西安饮食 | 13.53 | 27153.80 | 24933.92 | 2219.88 | 0.17 | -29979.08 |
600315 | 上海家化 | 10.56 | 2158.24 | 0.00 | 2158.24 | 0.85 | 13101.33 |
002607 | 中公教育 | 0.19 | 3447.87 | 1533.22 | 1914.65 | 0.26 | -69132.30 |
300693 | 盛弘股份 | 14.18 | 11573.30 | 9693.81 | 1879.50 | 0.78 | -9625.62 |
001338 | 永顺泰 | 4.69 | 5944.57 | 4251.72 | 1692.85 | 0.42 | 11660.48 |
002528 | 英飞拓 | 42.23 | 15577.21 | 13943.23 | 1633.98 | 0.24 | 7057.28 |
300199 | 翰宇药业 | -22.24 | 2210.39 | 692.17 | 1518.22 | 0.15 | -63534.83 |
002095 | 生意宝 | 33.89 | 2215.26 | 748.21 | 1467.05 | 0.29 | 5717.56 |
000610 | 西安旅游 | 31.95 | 11076.73 | 9645.56 | 1431.18 | 0.33 | 10697.03 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有水井坊、众生药业、人民网。具体来看,水井坊是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.44亿元,高居榜首。此外,众生药业营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600779 | 水井坊 | 19.38 | 49149.41 | 14759.19 | 34390.22 | 4.87 | 33163.01 |
002317 | 众生药业 | -7.20 | 179451.23 | 147614.15 | 31837.09 | 1.62 | -58361.51 |
603000 | 人民网 | 22.78 | 67224.55 | 45949.27 | 21275.28 | 2.05 | 3172.02 |
601136 | 首创证券 | 91.65 | 18557.94 | 1769.07 | 16788.87 | 38.23 | - |
002528 | 英飞拓 | 42.23 | 28254.63 | 12251.20 | 16003.43 | 2.31 | 7057.28 |
002374 | 中锐股份 | 21.54 | 17571.37 | 5927.47 | 11643.89 | 2.10 | 28206.76 |
000006 | 深振业A | 19.21 | 17273.99 | 6810.22 | 10463.77 | 2.19 | 17643.91 |
000812 | 陕西金叶 | 38.49 | 32048.19 | 22143.22 | 9904.98 | 2.21 | 29265.00 |
603606 | 东方电缆 | -3.67 | 25240.97 | 17000.10 | 8240.87 | 1.78 | -7635.80 |
300359 | 全通教育 | 47.57 | 14719.78 | 6491.15 | 8228.62 | 1.84 | 1044.90 |
002093 | 国脉科技 | 5.04 | 10449.87 | 3944.49 | 6505.38 | 2.21 | 1876.06 |
002607 | 中公教育 | 0.19 | 18133.68 | 11692.77 | 6440.90 | 0.88 | -69132.30 |
000721 | 西安饮食 | 13.53 | 89281.16 | 83072.43 | 6208.73 | 0.49 | -29979.08 |
000756 | 新华制药 | -17.45 | 33174.64 | 27038.82 | 6135.82 | 0.44 | -98864.53 |
002582 | 好想你 | 17.49 | 8282.86 | 3006.30 | 5276.56 | 2.33 | 1241.01 |
002385 | 大北农 | 9.05 | 18235.78 | 13302.15 | 4933.63 | 1.10 | 16458.93 |
301301 | C川宁 | 101.00 | 7325.02 | 2933.22 | 4391.80 | 3.19 | - |
301313 | 凡拓数创 | 10.36 | 5181.30 | 1246.22 | 3935.08 | 6.35 | 1730.19 |
002999 | 天禾股份 | 4.27 | 17236.56 | 13417.79 | 3818.76 | 0.99 | -14320.01 |
002031 | 巨轮智能 | 3.48 | 28896.72 | 25416.41 | 3480.30 | 0.53 | -37574.18 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的60只个股中,主力资金同期净流入的个股有32只,净流入金额最大的个股为水井坊、陕西金叶、中锐股份,主力资金分别为3.32亿元、2.93亿元、2.82亿元。主力资金净流入力度较大的个股有新兴装备、龙建股份、天洋新材,力度分别高达29.43%、21.66%、14.53%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600779 | 水井坊 | 19.38 | 61529.15 | 8.71 | 33163.01 | 4.69 |
000812 | 陕西金叶 | 38.49 | 8101.84 | 1.81 | 29265.00 | 6.54 |
002374 | 中锐股份 | 21.54 | 12431.45 | 2.24 | 28206.76 | 5.09 |
000006 | 深振业A | 19.21 | 7285.21 | 1.52 | 17643.91 | 3.69 |
002385 | 大北农 | 9.05 | 2889.81 | 0.65 | 16458.93 | 3.68 |
600315 | 上海家化 | 10.56 | 3466.26 | 1.36 | 13101.33 | 5.16 |
000929 | 兰州黄河 | 29.66 | 791.66 | 0.25 | 12601.97 | 3.93 |
002933 | 新兴装备 | 46.36 | 3094.24 | 7.76 | 11739.67 | 29.43 |
001338 | 永顺泰 | 4.69 | 4175.46 | 1.03 | 11660.48 | 2.88 |
000815 | 美利云 | -0.14 | 14155.56 | 2.12 | 11509.79 | 1.72 |
000610 | 西安旅游 | 31.95 | 4511.56 | 1.04 | 10697.03 | 2.47 |
002864 | 盘龙药业 | 0.55 | 3232.18 | 1.07 | 9070.69 | 2.99 |
603330 | 天洋新材 | 15.27 | 3289.25 | 5.93 | 8057.98 | 14.53 |
600130 | 波导股份 | 8.18 | 919.56 | 0.45 | 7355.40 | 3.56 |
603029 | 天鹅股份 | 10.41 | 1483.90 | 1.13 | 7115.17 | 5.40 |
002528 | 英飞拓 | 42.23 | 17637.41 | 2.54 | 7057.28 | 1.02 |
603721 | 中广天择 | 8.24 | 1405.15 | 1.27 | 5328.16 | 4.83 |
600520 | 文一科技 | 1.09 | 1915.29 | 0.82 | 5018.54 | 2.14 |
002719 | 麦趣尔 | 61.03 | 1857.10 | 2.75 | 4882.01 | 7.23 |
600855 | 航天长峰 | 12.10 | 3178.46 | 3.78 | 4092.98 | 4.86 |
标签: