上海16个区发布《告居民书》 对非重点区域居民进行抗原检测
央视网消息:3月30日,上海分区封控进入第三天,第一批封控区域,即黄浦江以东、以南及毗邻区域30日开展了第二次核酸筛查。各采样点总
2022-04-01
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,昆药集团(600422)获外资买入58.68万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有昆药集团1637.67万股,占流通股2.16%,累计持股成本14.71元,持股盈利14.70%。
昆药集团最近5个交易日上涨5.64%,陆股通累计净买入76.49万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价16.38元;最近20个交易日下跌10.07%,陆股通累计净买入421.61万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价17.37元;最近60个交易日下跌23.87%,陆股通累计净买入940.04万股,占流通盘1.24%,区间平均买入价20.11元。
昆药集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 1637.67万 | 2.16 | 972.44万 | 58.68万 | 14.71 |
2023-8-11 | 1578.99万 | 2.09 | -389.88万 | -23.56万 | 14.64 |
2023-8-10 | 1602.55万 | 2.12 | -89.2万 | -5.46万 | 14.67 |
2023-8-9 | 1608.01万 | 2.12 | -496.59万 | -30.57万 | 14.67 |
2023-8-8 | 1638.58万 | 2.16 | 1253.94万 | 77.4万 | 14.70 |
2023-8-7 | 1561.19万 | 2.06 | 379.61万 | 23.63万 | 14.63 |
2023-8-4 | 1537.56万 | 2.03 | 1708.78万 | 104.91万 | 14.61 |
2023-8-3 | 1432.65万 | 1.89 | 3403.49万 | 212.1万 | 14.48 |
2023-8-2 | 1220.55万 | 1.61 | 2217.7万 | 138.16万 | 14.21 |
2023-8-1 | 1082.39万 | 1.43 | -533.95万 | -32.38万 | 13.98 |
标签: